Zakres i cel
Plan profilaktyczny obejmuje filtrację dopływu, czyszczenie filtrów komory, odkamienianie hydrauliki i elementów grzejnych, inspekcję ramion spryskujących, testy pomp i zaworów, kalibrację czujników NTC/poziomu oraz przegląd złączy i przekaźników/triaków. Celem jest stabilizacja P(t) podczas faz grzewczych, utrzymanie drożności układu i redukcja strat energii oraz ryzyka wycieków i błędów cyklu.
Harmonogram czynności (Gantt)
Interwały — filtr siatkowy: co 30 dni; filtry komory/ramiona: co 60 dni; odkamienianie: co 6 miesięcy; grzałka/pompy/elektronika: co 6 miesięcy.
Tabela czynności profilaktycznych
| Zadanie | Interwał | Narzędzia/Środki | Parametry i próg | Efekt/KPI | Priorytet |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtr siatkowy dopływu | 30 dni | Szczoteczka, izopropanol | Spadek ≤ 8 kPa @ 5,6 l/min | Stabilność napełniania, brak E01 | Wysoki |
| Filtry komory | 60 dni | Środek czyszczący, ciepła woda | Przepływ ≥ 6 l/min, brak osadów | Lepsza cyrkulacja, mniejsze Wh | Wysoki |
| Odkamienianie hydrauliki | 6 mies. | Kwas cytrynowy 5–8%, 60 °C | Osad < 2 mg CaCO₃/cm² | -5–8% Wh/cykl, krótsza faza grzania | Wysoki |
| Inspekcja ramion | 60 dni | Wykałaczki/igły serwisowe | Dysze drożne w 100% | Ciśnienie stabilne, brak „martwych stref” | Średni |
| Grzałka – ΔT/IR | 6 mies. | Logger 1 Hz, megomierz 500 V | ΔT10 ≥ 29 °C; IR ≥ 100 MΩ | Sprawność cieplna, brak zadziałań termicznych | Wysoki |
| Pompa obiegowa – drgania | 6 mies. | Wibr. RMS, fonometr | < 1.5 mm/s; < 46 dB(A) | Mniejsza awaryjność łożysk | Średni |
| Elektronika/łącza | 6 mies. | Kontakt czyszczący, wizualna | R styków ≤ 15 mΩ | Stabilność V_in i sygnałów czujników | Średni |
Olsztyn — parametry odniesienia: twardość 18 °dH, przewodność 560 µS/cm, temp. zasilania 12 °C.
Środki chemiczne i dozowanie
| Środek | Stężenie | Objętość/komora | Czas kontaktu | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Kwas cytrynowy (odkam.) | 5–8% | 0,8–1,0 l | 20–30 min | Kontrola pH > 2,5; płukanie po zabiegu. |
| Środek do czyszcz. filtrów | gotowy | zgodnie z DTR | 10–15 min | Unikać kontaktu z aluminium. |
| Sól regeneracyjna | Na stałe | Do pełna | ciągłe | Kalibracja zmiękczacza do 18 °dH. |
Utylizacja roztworów zgodnie z kartą charakterystyki; nie mieszać środków kwaśnych i zasadowych.
Checklisty kontroli
ROI i efekty wdrożenia
Model kosztowy: energia 0,92 zł/kWh, średnia redukcja 60–90 Wh/cykl po odkamienianiu i stabilizacji filtracji, spadek interwencji serwisowych o ~31%.