Architektura i uwarunkowania diagnostyczne
Moduł sterujący integruje zasilacz impulsowy, sekcję mocy (przekaźniki/triaki), mikrokontroler z pamięcią błędów, interfejsy czujników analogowych i cyfrowych oraz układy EMC/ochronne (warystory, filtry). W warunkach Olsztyna epizodyczne wahania napięcia i przepięcia łączeniowe sieci mogą generować błędy inicjalizacji lub resetu brązowego, a podwyższona przewodność wody zwiększa ryzyko zakłóceń galwanicznych w torach czujników poziomu i przewodności.
Diagnostyka obejmuje rejestrację profilu napięcia zasilającego, weryfikację tętnień wtórnych, testy przekaźników/triaków pod obciążeniem, kalibrację NTC, testy czujnika zmętnienia (turbidity) i czujników przepływu/poziomu. Odczyt kodów błędów pozwala na korelację z wydarzeniami sieciowymi, co skraca czas serwisu i ogranicza wymiany prewencyjne.
Wykres napięcia zasilającego i zdarzeń
Tabela testów czujników i układów wykonawczych
| Podzespół | Metryka | Jedn. | Wynik | Zakres ref. | Ocena | Notatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasilacz impulsowy | Tętnienia 12 V | mVpp | 48 | ≤ 60 | OK | Obciążenie nominalne; brak skoków przy rozruchu grzałki. |
| Przekaźnik grzałki | Spadek V pod obc. | V | 0.9 | ≤ 1.5 | OK | Styki czyste; rezystancja styku niska. |
| Triak pompy | Prąd upływu off | mA | 0.6 | ≤ 1.0 | OK | Brak przewodzenia resztkowego wpływającego na MCU. |
| NTC | Odchył @60 °C | % | 1.4 | ≤ 2.0 | OK | Krzywa β zgodna ze specyfikacją. |
| Turbidity | Napięcie wyj. klar. | V | 0.42 | 0.5–0.8 | Niska | Soczewka zabrudzona; zalecane czyszczenie optyki. |
| Przepływomierz | Imp./l | imp/l | 445 | 430–460 | OK | Stabilne w całym zakresie napełniania. |
| Czujnik poziomu | Histereza | mm | 4.3 | 3–6 | OK | Brak falowania sygnału przy pulsacji pompy. |
| Czujnik zalania | Czas reakcji | ms | 118 | ≤ 150 | OK | Pływak i przewody bez korozji. |
Turbidity – pomiar optyczny przezroczystości cieczy; niska wartość w stanie klarownym wskazuje zabrudzenie toru optycznego lub spadek emisji LED.
Kody błędów i korelacje
| Kod | Opis | Warunek wystąpienia | Korelacja | Reakcja serwisowa |
|---|---|---|---|---|
| E01 | Brak dopływu | Przekroczony czas napełniania | Piki napięcia + spadek przepływu | Czyszczenie filtra siatkowego; test zaworu; sprawdzenie warystora. |
| E05 | Anomalia NTC | Dryft powyżej 3% | Brak korelacji z Vin | Kalibracja; weryfikacja połączeń; ocena kamienia na grzałce. |
| E09 | Reset brązowy | Spadek Vin < 190 V | Zdarzenia łączone z rozruchem grzałki | Filtr EMI/warystor; przegląd złącz; rekomendacja listwy przeciwprzepięciowej. |
| E14 | Czujnik turbidity | Sygnał poza oknem | Zabrudzenie optyki | Czyszczenie; weryfikacja LED/odbiornika; sprawdzenie kabli. |
Schemat blokowy modułu
Wnioski eksploatacyjne
Stabilność zasilania i sprawność filtracji EMC determinują poprawną inicjalizację modułu i wiarygodność pomiarów czujników. Rejestracja profilu napięcia ujawnia incydenty resetów brązowych skorelowane z załączaniem obciążenia grzałki; zastosowanie listwy przeciwprzepięciowej i weryfikacja złącz redukują częstotliwość kodu E09. Niska wartość sygnału turbidity wskazuje na zabrudzenie optyki; czyszczenie przywraca czułość i ogranicza fałszywe przedłużenia fazy mycia. Kalibracja NTC i okresowa kontrola kontaktów czujników poziomu ograniczają błędy modulacji temperatury i zabezpieczają przed przerywaniem cykli.